產品時間:2020-10-30
簡要描述:
多功能DAQ NI USB 數據采集卡 8473單端口, 高速CAN, USB接口 CAN 2.0A (11位)和擴展的CAN 2.0B (29位)任意ID Philips SJA1000 CAN控制器和ISO 11898物理層 Philips TJA1041高速CAN收發器 硬件時間標注: 1 µs讀取分辨率 以1 Mb/s的速率記錄100%總線載荷且不掉幀
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
概述 | |
產品 | USB-8473 |
產品系列 | CAN |
總線類型 | USB |
產品 編號 | 779792-01 |
操作系統 / 對象 | Windows |
LabVIEW RT支持 | 否 |
電壓 | 5 VDC |
電流 | 250 mA |
電源 | 內部供電 |
隔離類型 | CAN總線至PC間隔離 |
OEM配備 | 否 |
API支持 | NI-CAN Frame API (Limited) |
端口信息 | |
端口數量 | 1 |
物理層 | 高速率 |
大波特率 | 1 Mbits/s |
小波特率 | 40 kbits/s |
終端 | 外部 |
收發器 | Philips TJA1041, 內置 |
特殊功能 | |
硬件同步 | 否 |
硬件時間標注 | 是 |
時間標注精度 | 1 us |
遠程幀支持 | 否 |
高級模式支持 | 自發自收 (回波)模式 , 單一監聽模式 , 休眠/喚醒模式 |
物理標準 | |
長度 | 7.87 cm |
寬度 | 6.35 cm |
高度 | 2.54 cm |
I/O連接器 | 9-pin D-Sub (DB-9) |
操作溫度 | 0 °C |
操作溫度 | 55 °C |
地址:南京雨花區鐵心橋春江新城 傳真: 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:蘇ICP備2020062111號-1 GoogleSitemap
南京君之南電子科技有限公司 版權所有 © 2019.